順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32:06.350 | 56 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +6.552 | 56 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +13.744 | 56 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +27.627 | 56 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +31.276 | 56 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | +1:29.307 | 56 |
7 | D・リカルド | Renault | Renault | +1Lap | 55 |
8 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 55 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 55 |
10 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 55 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 55 |
12 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 55 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 55 |
14 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +1Lap | 55 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 55 |
16 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +2Laps | 54 |
17 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +2Laps | 54 |
R | L・ノリス | McLaren | Renault | メカニカル | 50 |
R | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | メカニカル | 41 |
R | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | メカニカル | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|