順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:42.872 | --- | 28 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:43.196 | +0.324 | 28 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.541 | +0.669 | 31 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:43.793 | +0.921 | 24 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.003 | +1.131 | 31 |
6 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:44.177 | +1.305 | 9 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:44.183 | +1.311 | 27 |
8 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:44.216 | +1.344 | 33 |
9 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:44.240 | +1.368 | 24 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:44.295 | +1.423 | 32 |
11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:44.901 | +2.029 | 25 |
12 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.366 | +2.494 | 31 |
13 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:45.436 | +2.564 | 28 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.482 | +2.610 | 30 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:45.483 | +2.611 | 15 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:45.618 | +2.746 | 31 |
17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:46.717 | +3.845 | 24 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:47.875 | +5.003 | 8 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:48.111 | +5.239 | 27 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|