順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:41.604 | --- | 14 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:41.802 | +0.198 | 14 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:42.852 | +1.248 | 16 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.064 | +1.460 | 19 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43.176 | +1.572 | 17 |
6 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:43.223 | +1.619 | 18 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:43.294 | +1.690 | 19 |
8 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:43.300 | +1.696 | 19 |
9 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:43.430 | +1.826 | 15 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:43.537 | +1.933 | 19 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:43.561 | +1.957 | 20 |
12 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:43.637 | +2.033 | 20 |
13 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:43.924 | +2.320 | 20 |
14 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:43.978 | +2.374 | 19 |
15 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:44.039 | +2.435 | 16 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:44.043 | +2.439 | 19 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:44.374 | +2.770 | 16 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:46.000 | +4.396 | 19 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:46.290 | +4.686 | 20 |
20 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:47.836 | +6.232 | 22 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|