順位 | ドライバー | チーム | ドライブシャフト | タイム | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31:52.942 | 51 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +1.524 | 51 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +11.739 | 51 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +17.493 | 51 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +1:09.107 | 51 |
6 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1:16.416 | 51 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +1:23.826 | 51 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1:40.268 | 51 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1:43.816 | 51 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 50 |
11 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 50 |
12 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 50 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 50 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 50 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +2Laps | 49 |
16 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +2Laps | 49 |
R | P・ガスリー | Red Bull | Honda | ドライブシャフト | 38 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | メカニカル | 38 |
R | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | アクシデント | 33 |
R | D・リカルド | Renault | Renault | アクシデント | 31 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|