順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.951 | --- | 19 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:18.066 | +0.115 | 20 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.172 | +0.221 | 20 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.575 | +0.624 | 22 |
5 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.943 | +0.992 | 25 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:19.155 | +1.204 | 31 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.180 | +1.229 | 27 |
8 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:19.285 | +1.334 | 30 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:19.364 | +1.413 | 34 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:19.450 | +1.499 | 25 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:19.511 | +1.560 | 24 |
12 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:19.844 | +1.893 | 14 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:19.855 | +1.904 | 28 |
14 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.021 | +2.070 | 28 |
15 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:20.030 | +2.079 | 25 |
16 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:20.066 | +2.115 | 33 |
17 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:20.459 | +2.508 | 26 |
18 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.591 | +2.640 | 22 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:20.889 | +2.938 | 27 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:20.990 | +3.039 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|