順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.284 | --- | 35 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.333 | +0.049 | 35 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.585 | +0.301 | 42 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:17.673 | +0.389 | 41 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:18.035 | +0.751 | 30 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.153 | +0.869 | 42 |
7 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:18.238 | +0.954 | 34 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:18.355 | +1.071 | 40 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.658 | +1.374 | 45 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:18.722 | +1.438 | 40 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.727 | +1.443 | 30 |
12 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:18.779 | +1.495 | 44 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:18.839 | +1.555 | 33 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:18.861 | +1.577 | 43 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:18.934 | +1.650 | 40 |
16 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:19.041 | +1.757 | 43 |
17 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.427 | +2.143 | 37 |
18 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:19.448 | +2.164 | 40 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:20.191 | +2.907 | 38 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:20.781 | +3.497 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|