順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.568 | --- | 14 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.099 | +0.531 | 16 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.123 | +0.555 | 9 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:17.172 | +0.604 | 15 |
5 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:17.192 | +0.624 | 15 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:17.530 | +0.962 | 15 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.558 | +0.990 | 12 |
8 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:17.864 | +1.296 | 16 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.969 | +1.401 | 17 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.003 | +1.435 | 17 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:18.105 | +1.537 | 17 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:18.350 | +1.782 | 17 |
13 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:18.656 | +2.088 | 12 |
14 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:18.693 | +2.125 | 12 |
15 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:18.734 | +2.166 | 16 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.740 | +2.172 | 14 |
17 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:18.974 | +2.406 | 14 |
18 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:19.007 | +2.439 | 14 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.421 | +2.853 | 16 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:20.570 | +4.002 | 18 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|