順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:16.979 | 1:15.924 | 1:15.406 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:17.292 | 1:16.038 | 1:16.040 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:17.425 | 1:16.667 | 1:16.272 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:17.244 | 1:16.726 | 1:16.357 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | 1:17.388 | 1:16.714 | 1:16.588 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | 1:17.862 | 1:16.932 | 1:16.708 |
7 | R・グロージャン | Haas | 1:18.042 | 1:17.066 | 1:16.911 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | 1:17.669 | 1:17.272 | 1:16.922 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:17.914 | 1:17.243 | 1:17.573 |
10 | D・リカルド | Renault | 1:18.385 | 1:17.299 | 1:18.106 |
11 | L・ノリス | McLaren | 1:17.611 | 1:17.338 | --- |
12 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:17.796 | 1:17.445 | --- |
13 | C・サインツJr | McLaren | 1:17.760 | 1:17.599 | --- |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:18.132 | 1:17.788 | --- |
15 | S・ペレス | Racing Point | 1:18.286 | 1:17.886 | --- |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:18.404 | --- | --- |
17 | L・ストロール | Racing Point | 1:18.471 | --- | --- |
18 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:18.664 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:19.072 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:20.254 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|