順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35:50.443 | 66 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +4.074 | 66 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +7.679 | 66 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +9.167 | 66 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +13.361 | 66 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | +19.576 | 66 |
7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +28.159 | 66 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +32.342 | 66 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +33.056 | 66 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +34.641 | 66 |
11 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +35.445 | 66 |
12 | D・リカルド | Renault | Renault | +36.758 | 66 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +39.241 | 66 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +41.803 | 66 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +46.877 | 66 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +47.691 | 66 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 65 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 65 |
R | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | アクシデント | 44 |
R | L・ノリス | McLaren | Renault | アクシデント | 44 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|