順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.106 | --- | 47 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:12.165 | +0.059 | 35 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.178 | +0.072 | 43 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:12.467 | +0.361 | 25 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:12.823 | +0.717 | 36 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:13.170 | +1.064 | 41 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:13.227 | +1.121 | 45 |
8 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:13.232 | +1.126 | 24 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:13.363 | +1.257 | 39 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:13.379 | +1.273 | 23 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:13.413 | +1.307 | 41 |
12 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:13.437 | +1.331 | 39 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:13.731 | +1.625 | 40 |
14 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:13.827 | +1.721 | 45 |
15 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:14.278 | +2.172 | 39 |
16 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:14.566 | +2.460 | 40 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:15.115 | +3.009 | 40 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:15.514 | +3.408 | 24 |
19 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:16.135 | +4.029 | 37 |
20 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 2:00.670 | +48.564 | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|