順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 |
5 | P・ガスリー | Red Bull | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 |
6 | K・マグヌッセン | Haas | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 |
7 | D・リカルド | Renault | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 |
8 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 |
9 | C・サインツJr | McLaren | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 |
10 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:12.097 | 1:11.670 | --- |
12 | L・ノリス | McLaren | 1:11.845 | 1:11.724 | --- |
13 | R・グロージャン | Haas | 1:11.837 | 1:12.027 | --- |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:11.993 | 1:12.115 | --- |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:11.976 | 1:12.185 | --- |
16 | C・ルクレール | Ferrari | 1:12.149 | --- | --- |
17 | S・ペレス | Racing Point | 1:12.233 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Racing Point | 1:12.846 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:13.477 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:13.751 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|