順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:43:28.437 | 78 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +2.602 | 78 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +3.162 | 78 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +5.537 | 78 |
5 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | +9.946 | 78 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +53.454 | 78 |
7 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +54.574 | 78 |
8 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +55.200 | 78 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | +1:00.894 | 78 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:01.034 | 78 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1:06.801 | 78 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 77 |
13 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 77 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 77 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 77 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 77 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 77 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 77 |
19 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +2Laps | 76 |
R | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 16 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|