順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:10.843 | --- | 19 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:10.982 | +0.139 | 17 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:11.236 | +0.393 | 20 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:11.531 | +0.688 | 19 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:11.842 | +0.999 | 15 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:11.914 | +1.071 | 19 |
7 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:12.045 | +1.202 | 16 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:12.154 | +1.311 | 17 |
9 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:12.175 | +1.332 | 17 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:12.298 | +1.455 | 23 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:12.305 | +1.462 | 17 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:12.337 | +1.494 | 17 |
13 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:12.399 | +1.556 | 21 |
14 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:12.423 | +1.580 | 20 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:12.627 | +1.784 | 24 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:12.708 | +1.865 | 19 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:13.197 | +2.354 | 11 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:13.966 | +3.123 | 17 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:14.426 | +3.583 | 24 |
20 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|