順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 |
4 | D・リカルド | Renault | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 |
5 | P・ガスリー | Red Bull | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 |
9 | C・サインツJr | McLaren | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | 1:12.107 | 1:11.786 | NoTime |
11 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:11.619 | 1:11.800 | --- |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:11.965 | 1:11.921 | --- |
13 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:12.122 | 1:12.136 | --- |
14 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:12.020 | 1:12.193 | --- |
15 | R・グロージャン | Haas | 1:12.109 | NoTime | --- |
16 | S・ペレス | Racing Point | 1:12.197 | --- | --- |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:12.230 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Racing Point | 1:12.266 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:13.617 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:14.393 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|