順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.738 | --- | 21 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.807 | +0.069 | 20 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:33.111 | +0.373 | 21 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:33.618 | +0.880 | 20 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.790 | +1.052 | 22 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:34.091 | +1.353 | 20 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:34.110 | +1.372 | 23 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.261 | +1.523 | 26 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.540 | +1.802 | 18 |
10 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:34.804 | +2.066 | 25 |
11 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:34.809 | +2.071 | 21 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:34.810 | +2.072 | 25 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.063 | +2.325 | 22 |
14 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:35.326 | +2.588 | 24 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.410 | +2.672 | 19 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.522 | +2.784 | 22 |
17 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.102 | +3.364 | 22 |
18 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:37.147 | +4.409 | 25 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:37.172 | +4.434 | 27 |
20 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:37.620 | +4.882 | 9 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|