順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.937 | --- | 34 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.361 | +0.424 | 25 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:31.586 | +0.649 | 31 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:31.665 | +0.728 | 32 |
5 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:31.882 | +0.945 | 31 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:32.049 | +1.112 | 29 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:32.432 | +1.495 | 27 |
8 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:32.448 | +1.511 | 29 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.677 | +1.740 | 34 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.789 | +1.852 | 30 |
11 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.973 | +2.036 | 34 |
12 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:33.020 | +2.083 | 34 |
13 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:33.023 | +2.086 | 35 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:33.081 | +2.144 | 32 |
15 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:33.254 | +2.317 | 37 |
16 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:33.300 | +2.363 | 30 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:33.591 | +2.654 | 27 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:33.884 | +2.947 | 32 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:34.614 | +3.677 | 33 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:35.195 | +4.258 | 32 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|