順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24:31.198 | 53 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +18.056 | 53 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +18.985 | 53 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +34.905 | 53 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1:02.796 | 53 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +1:35.462 | 53 |
7 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
9 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1Lap | 52 |
10 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | +1Lap | 52 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 52 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 52 |
14 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 52 |
15 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +1Lap | 52 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 52 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +2Laps | 51 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +2Laps | 51 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | メカニカル | 44 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|