順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.838 | --- | 32 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:04.982 | +0.144 | 21 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:04.999 | +0.161 | 35 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:05.141 | +0.303 | 24 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:05.260 | +0.422 | 30 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:05.378 | +0.540 | 30 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:05.502 | +0.664 | 32 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:05.846 | +1.008 | 25 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:05.876 | +1.038 | 25 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:06.125 | +1.287 | 27 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:06.135 | +1.297 | 20 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:06.272 | +1.434 | 27 |
13 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:06.285 | +1.447 | 30 |
14 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:06.383 | +1.545 | 30 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:06.457 | +1.619 | 34 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:06.708 | +1.870 | 28 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:06.729 | +1.891 | 23 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:06.756 | +1.918 | 27 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:06.805 | +1.967 | 28 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:07.665 | +2.827 | 28 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|