順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:27.173 | --- | 25 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.629 | +0.456 | 29 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:28.009 | +0.836 | 21 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.122 | +0.949 | 26 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.253 | +1.080 | 21 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:28.304 | +1.131 | 21 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:28.803 | +1.630 | 21 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:29.031 | +1.858 | 24 |
9 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:29.093 | +1.920 | 26 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:29.162 | +1.989 | 31 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:29.170 | +1.997 | 23 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:29.453 | +2.280 | 27 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:29.500 | +2.327 | 26 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:29.657 | +2.484 | 25 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.099 | +2.926 | 24 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:30.605 | +3.432 | 24 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:30.741 | +3.568 | 25 |
18 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:30.747 | +3.574 | 12 |
19 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:30.811 | +3.638 | 22 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:32.121 | +4.948 | 27 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|