順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.732 | --- | 25 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.801 | +0.069 | 35 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:26.929 | +0.197 | 30 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:27.180 | +0.448 | 30 |
5 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:27.249 | +0.517 | 31 |
6 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:27.546 | +0.814 | 38 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:27.562 | +0.830 | 32 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:27.987 | +1.255 | 39 |
9 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:27.997 | +1.265 | 38 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:28.002 | +1.270 | 32 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:28.008 | +1.276 | 36 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:28.059 | +1.327 | 30 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.126 | +1.394 | 33 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:28.128 | +1.396 | 17 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:28.217 | +1.485 | 34 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:28.240 | +1.508 | 37 |
17 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:28.294 | +1.562 | 28 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:28.794 | +2.062 | 26 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:29.935 | +3.203 | 37 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:30.514 | +3.782 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|