順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:25.905 | --- | 17 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:25.931 | +0.026 | 16 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:25.954 | +0.049 | 21 |
4 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:26.118 | +0.213 | 15 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:26.440 | +0.535 | 14 |
6 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26.456 | +0.551 | 20 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:26.689 | +0.784 | 15 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:26.945 | +1.040 | 16 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:26.965 | +1.060 | 15 |
10 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:26.976 | +1.071 | 17 |
11 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.036 | +1.131 | 16 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:27.106 | +1.201 | 15 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:27.108 | +1.203 | 18 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:27.110 | +1.205 | 16 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:27.275 | +1.370 | 16 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:27.424 | +1.519 | 15 |
17 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:27.544 | +1.639 | 14 |
18 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:27.598 | +1.693 | 12 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:29.065 | +3.160 | 22 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:29.450 | +3.545 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|