順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 |
5 | P・ガスリー | Red Bull | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 |
7 | D・リカルド | Renault | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 |
9 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 |
11 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:26.449 | 1:26.519 | --- |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:26.558 | 1:26.546 | --- |
13 | C・サインツJr | McLaren | 1:26.203 | 1:26.578 | --- |
14 | R・グロージャン | Haas | 1:26.347 | 1:26.757 | --- |
15 | S・ペレス | Racing Point | 1:26.649 | 1:26.928 | --- |
16 | K・マグヌッセン | Haas | 1:26.662 | --- | --- |
17 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:26.721 | --- | --- |
18 | L・ストロール | Racing Point | 1:26.762 | --- | --- |
19 | G・ラッセル | Williams | 1:27.789 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:28.257 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|