順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21:08.452 | 52 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +24.928 | 52 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +30.117 | 52 |
4 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | +34.692 | 52 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +39.458 | 52 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +53.639 | 52 |
7 | D・リカルド | Renault | Renault | +54.401 | 52 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1:05.540 | 52 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +1:06.720 | 52 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:12.733 | 52 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1:14.281 | 52 |
12 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | +1:15.617 | 52 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1:21.086 | 52 |
14 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 51 |
15 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +1Lap | 51 |
16 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 51 |
17 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1Lap | 51 |
R | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | スピン | 18 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 9 |
R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | アクシデント | 6 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|