順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:12.380 | --- | 18 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:12.548 | +0.168 | 12 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:12.644 | +0.264 | 18 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.890 | +0.510 | 24 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:12.893 | +0.513 | 13 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:12.965 | +0.585 | 22 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:13.300 | +0.920 | 18 |
8 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:13.324 | +0.944 | 17 |
9 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:13.351 | +0.971 | 18 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:13.378 | +0.998 | 15 |
11 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:13.476 | +1.096 | 15 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:13.496 | +1.116 | 19 |
13 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:13.554 | +1.174 | 24 |
14 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:13.556 | +1.176 | 15 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:13.671 | +1.291 | 16 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:13.672 | +1.292 | 15 |
17 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:13.767 | +1.387 | 21 |
18 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:13.816 | +1.436 | 20 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:15.540 | +3.160 | 20 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:15.824 | +3.444 | 11 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|