順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.233 | --- | 41 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.398 | +0.165 | 28 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:17.399 | +0.166 | 25 |
4 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:17.682 | +0.449 | 25 |
5 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:17.942 | +0.709 | 31 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:18.188 | +0.955 | 29 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:18.417 | +1.184 | 31 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.531 | +1.298 | 34 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.702 | +1.469 | 23 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.787 | +1.554 | 32 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:18.894 | +1.661 | 30 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.973 | +1.740 | 32 |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:18.982 | +1.749 | 33 |
14 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:19.223 | +1.990 | 28 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:19.325 | +2.092 | 20 |
16 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.488 | +2.255 | 24 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.649 | +2.416 | 33 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:19.722 | +2.489 | 34 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:20.322 | +3.089 | 30 |
20 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|