順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.084 | --- | 21 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.097 | +0.013 | 16 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:16.166 | +0.082 | 18 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.355 | +0.271 | 19 |
5 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:16.392 | +0.308 | 18 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | Honda | 1:16.684 | +0.600 | 19 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:16.774 | +0.690 | 20 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.216 | +1.132 | 22 |
9 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:17.217 | +1.133 | 23 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:17.230 | +1.146 | 17 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:17.293 | +1.209 | 21 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:17.432 | +1.348 | 21 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:17.667 | +1.583 | 19 |
14 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:17.670 | +1.586 | 17 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.929 | +1.845 | 22 |
16 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:17.962 | +1.878 | 19 |
17 | A・アルボン | Toro Rosso | Honda | 1:18.024 | +1.940 | 19 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:18.072 | +1.988 | 23 |
19 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:18.534 | +2.450 | 20 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:18.709 | +2.625 | 26 |
s
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|