順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 |
6 | P・ガスリー | Red Bull | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 |
7 | L・ノリス | McLaren | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 |
8 | C・サインツJr | McLaren | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 |
9 | R・グロージャン | Haas | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 |
10 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:16.790 | 1:16.565 | --- |
12 | A・アルボン | Toro Rosso | 1:16.912 | 1:16.687 | --- |
13 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:16.750 | 1:16.692 | --- |
14 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | 1:16.894 | 1:16.804 | --- |
15 | K・マグヌッセン | Haas | 1:16.122 | 1:17.081 | --- |
16 | G・ラッセル | Williams | 1:17.031 | --- | --- |
17 | S・ペレス | Racing Point | 1:17.109 | --- | --- |
18 | D・リカルド | Renault | 1:17.257 | --- | --- |
19 | L・ストロール | Racing Point | 1:17.542 | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | 1:18.324 | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|