順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:44.574 | --- | 20 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:44.788 | +0.214 | 20 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:45.507 | +0.933 | 18 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:45.584 | +1.010 | 19 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:45.882 | +1.308 | 25 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:45.973 | +1.399 | 16 |
7 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:46.198 | +1.624 | 16 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:46.426 | +1.852 | 23 |
9 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:46.433 | +1.859 | 22 |
10 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:46.557 | +1.983 | 20 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:46.669 | +2.095 | 23 |
12 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:46.670 | +2.096 | 19 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:47.024 | +2.450 | 20 |
14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:47.176 | +2.602 | 18 |
15 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:47.333 | +2.759 | 22 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:47.488 | +2.914 | 21 |
17 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:47.636 | +3.062 | 20 |
18 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:47.968 | +3.394 | 26 |
19 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:48.784 | +4.210 | 24 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:48.966 | +4.392 | 24 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|