順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:44.206 | --- | 9 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:44.657 | +0.451 | 12 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:44.703 | +0.497 | 11 |
4 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:44.974 | +0.768 | 10 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:45.312 | +1.106 | 11 |
6 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:45.521 | +1.315 | 12 |
7 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:45.566 | +1.360 | 4 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.659 | +1.453 | 13 |
9 | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:45.688 | +1.482 | 13 |
10 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:45.752 | +1.546 | 15 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:45.806 | +1.60 | 15 |
12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:45.855 | +1.649 | 11 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:46.004 | +1.798 | 15 |
14 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:46.017 | +1.811 | 14 |
15 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:46.270 | +2.064 | 13 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:46.379 | +2.173 | 11 |
17 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:46.642 | +2.436 | 13 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:47.858 | +3.652 | 14 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:48.350 | +4.144 | 14 |
20 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:50.681 | +6.475 | 14 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|