順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:23:45.710 | 44 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +0.981 | 44 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +12.585 | 44 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +26.422 | 44 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +1:21.325 | 44 |
6 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +1:24.448 | 44 |
7 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +1:29.657 | 44 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:46.639 | 44 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1:49.168 | 44 |
10 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1:49.838 | 44 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | +1Lap | 43 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 43 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 43 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | +1Lap | 43 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | +1Lap | 43 |
R | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1Lap | 43 |
R | R・クビサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 43 |
R | A・ジョビナツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +2Laps | 42 |
R | C・サインツJr | McLaren | Renault | メカニカル | 1 |
R | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|