順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:27.905 | --- | 20 |
2 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:28.211 | +0.306 | 25 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:28.450 | +0.545 | 23 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.730 | +0.825 | 11 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:29.025 | +1.120 | 19 |
6 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:29.960 | +2.055 | 25 |
7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:30.10 | +2.195 | 11 |
8 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:30.507 | +2.602 | 19 |
9 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.596 | +2.691 | 11 |
10 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:30.695 | +2.790 | 26 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:32.848 | +4.943 | 22 |
12 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:33.976 | +6.071 | 9 |
13 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.528 | +6.623 | 10 |
14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:34.715 | +6.810 | 7 |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.133 | +7.228 | 10 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.980 | +8.075 | 7 |
17 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:37.816 | +9.911 | 12 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:38.421 | +10.516 | 12 |
19 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | NoTime | --- | 4 |
20 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | NoTime | --- | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|