順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:20.978 | --- | 37 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.046 | +0.068 | 32 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:21.179 | +0.201 | 39 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.347 | +0.369 | 34 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:21.350 | +0.372 | 29 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:21.589 | +0.611 | 30 |
7 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:22.124 | +1.146 | 42 |
8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:22.153 | +1.175 | 44 |
9 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:22.249 | +1.271 | 36 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:22.260 | +1.282 | 37 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:22.338 | +1.360 | 37 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:22.482 | +1.504 | 32 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:22.511 | +1.533 | 42 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.523 | +1.545 | 35 |
15 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:22.706 | +1.728 | 32 |
16 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:22.882 | +1.904 | 33 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:23.065 | +2.087 | 35 |
18 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:23.561 | +2.583 | 16 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:23.737 | +2.759 | 29 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:24.313 | +3.335 | 23 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|