順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:20.294 | --- | 14 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:20.326 | +0.032 | 11 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.403 | +0.109 | 23 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:20.403 | +0.109 | 14 |
5 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:20.564 | +0.270 | 11 |
6 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.595 | +0.301 | 21 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:20.752 | +0.458 | 13 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:20.827 | +0.533 | 17 |
9 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:20.881 | +0.587 | 15 |
10 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:20.945 | +0.651 | 20 |
11 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:20.949 | +0.655 | 21 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:21.003 | +0.709 | 15 |
13 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:21.073 | +0.779 | 22 |
14 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:21.292 | +0.998 | 21 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:21.325 | +1.031 | 19 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:21.336 | +1.042 | 16 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:21.621 | +1.327 | 16 |
18 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:21.639 | +1.345 | 17 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:22.374 | +2.080 | 22 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:22.758 | +2.464 | 21 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|