順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:40.259 | --- | 22 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:40.426 | +0.167 | 23 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:40.925 | +0.666 | 26 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:41.336 | +1.077 | 14 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:41.467 | +1.208 | 24 |
6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:41.812 | +1.553 | 26 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:41.966 | +1.707 | 20 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:42.180 | +1.921 | 19 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:42.305 | +2.046 | 26 |
10 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:42.377 | +2.118 | 24 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:42.527 | +2.268 | 20 |
12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:42.630 | +2.371 | 23 |
13 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:42.677 | +2.418 | 15 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:42.786 | +2.527 | 13 |
15 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:42.791 | +2.532 | 28 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:43.150 | +2.891 | 22 |
17 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:43.336 | +3.077 | 28 |
18 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:43.369 | +3.110 | 23 |
19 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:43.618 | +3.359 | 12 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:43.993 | +3.734 | 29 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|