順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.773 | --- | 29 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:38.957 | +0.184 | 29 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:39.591 | +0.818 | 31 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:39.894 | +1.121 | 30 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:39.943 | +1.170 | 30 |
6 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:40.018 | +1.245 | 31 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:40.145 | +1.372 | 33 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:40.324 | +1.551 | 30 |
9 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:40.361 | +1.588 | 35 |
10 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:40.637 | +1.864 | 32 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:40.713 | +1.940 | 32 |
12 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:40.811 | +2.038 | 30 |
13 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:40.875 | +2.102 | 29 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:41.128 | +2.355 | 35 |
15 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:41.128 | +2.355 | 31 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:41.232 | +2.459 | 28 |
17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:41.392 | +2.619 | 26 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:41.445 | +2.672 | 35 |
19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:41.564 | +2.791 | 30 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:42.177 | +3.404 | 35 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|