順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:38.192 | --- | 15 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.399 | +0.207 | 15 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:38.811 | +0.619 | 13 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.885 | +0.693 | 16 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:39.258 | +1.066 | 14 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:39.366 | +1.174 | 9 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:39.507 | +1.315 | 14 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:39.709 | +1.517 | 13 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:40.118 | +1.926 | 15 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:40.153 | +1.961 | 12 |
11 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:40.209 | +2.017 | 11 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:40.339 | +2.147 | 15 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:40.953 | +2.761 | 16 |
14 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:40.985 | +2.793 | 4 |
15 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:41.156 | +2.964 | 13 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:41.169 | +2.977 | 14 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:41.494 | +3.302 | 12 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:41.542 | +3.350 | 12 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:41.954 | +3.762 | 13 |
20 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | NoTime | --- | 3 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|