順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:15:26.665 | 61 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +2.641 | 61 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +3.821 | 61 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +4.608 | 61 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +6.119 | 61 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +11.663 | 61 |
7 | L・ノリス | McLaren | Renault | +14.769 | 61 |
8 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +15.547 | 61 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +16.718 | 61 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +17.855 | 61 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +35.436 | 61 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +35.974 | 61 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +36.419 | 61 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | +37.660 | 61 |
15 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +38.178 | 61 |
16 | R・クビサ | Williams | Mercedes | +47.024 | 61 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1:26.522 | 61 |
R | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | アクシデント | 49 |
R | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | メカニカル | 42 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | アクシデント | 34 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|