順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:34.462 | --- | 20 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.544 | +0.082 | 25 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:35.005 | +0.543 | 20 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.198 | +0.736 | 28 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.411 | +0.949 | 22 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:35.484 | +1.022 | 22 |
7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.740 | +1.278 | 21 |
8 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:36.287 | +1.825 | 20 |
9 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:36.321 | +1.859 | 27 |
10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:36.516 | +2.054 | 23 |
11 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:36.523 | +2.061 | 28 |
12 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:36.538 | +2.076 | 25 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.596 | +2.134 | 21 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:36.714 | +2.252 | 26 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.770 | +2.308 | 22 |
16 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:36.844 | +2.382 | 30 |
17 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:37.328 | +2.866 | 18 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:38.520 | +4.058 | 27 |
19 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:38.550 | +4.088 | 5 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:38.670 | +4.208 | 29 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|