順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:33.162 | --- | 29 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:33.497 | +0.335 | 33 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.808 | +0.646 | 22 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.960 | +0.798 | 32 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.201 | +1.039 | 32 |
6 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:34.971 | +1.809 | 26 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:34.998 | +1.836 | 31 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.026 | +1.864 | 33 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.176 | +2.014 | 31 |
10 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:35.216 | +2.054 | 18 |
11 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:35.223 | +2.061 | 33 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:35.337 | +2.175 | 38 |
13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.351 | +2.189 | 26 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:35.370 | +2.208 | 28 |
15 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.374 | +2.212 | 34 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.593 | +2.431 | 31 |
17 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:35.635 | +2.473 | 29 |
18 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.004 | +2.842 | 29 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.785 | +3.623 | 38 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:37.838 | +4.676 | 36 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|