順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:32.733 | --- | 14 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.049 | +0.316 | 15 |
3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.129 | +0.396 | 19 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.354 | +0.621 | 18 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.227 | +1.494 | 12 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:34.308 | +1.575 | 17 |
7 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:34.371 | +1.638 | 21 |
8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:34.421 | +1.688 | 13 |
9 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:34.527 | +1.794 | 15 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:34.546 | +1.813 | 15 |
11 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:34.564 | +1.831 | 16 |
12 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.586 | +1.853 | 14 |
13 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.607 | +1.874 | 18 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.766 | +2.033 | 15 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:34.860 | +2.127 | 7 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:34.898 | +2.165 | 16 |
17 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.714 | +2.981 | 19 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.011 | +3.278 | 18 |
19 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:36.081 | +3.348 | 4 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:36.942 | +4.209 | 19 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|