順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33:38.992 | 53 |
2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +3.829 | 53 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | +5.212 | 53 |
4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | +14.210 | 53 |
5 | A・アルボン | Red Bull | Honda | +38.348 | 53 |
6 | C・サインツJr | McLaren | Renault | +45.889 | 53 |
7 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | +48.728 | 53 |
8 | L・ノリス | McLaren | Renault | +57.749 | 53 |
9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +58.779 | 53 |
10 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +59.841 | 53 |
11 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | +1:00.821 | 53 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | +1:02.496 | 53 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | +1:08.910 | 53 |
14 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | +1:10.076 | 53 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | +1:13.346 | 53 |
R | R・クビサ | Williams | Mercedes | メカニカル | 28 |
R | G・ラッセル | Williams | Mercedes | ブレーキ | 27 |
R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | パワーユニット | 26 |
R | D・リカルド | Renault | Renault | アクシデント | 24 |
R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|