順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.731 | --- | 26 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28.807 | +0.076 | 25 |
3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:29.720 | +0.989 | 26 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:29.912 | +1.181 | 20 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:30.046 | +1.315 | 22 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:30.375 | +1.644 | 24 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:30.702 | +1.971 | 21 |
8 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:30.810 | +2.079 | 21 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:30.959 | +2.228 | 27 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:31.001 | +2.270 | 24 |
11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:31.283 | +2.552 | 25 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:31.307 | +2.576 | 27 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:31.426 | +2.695 | 29 |
14 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:31.563 | +2.832 | 25 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:31.785 | +3.054 | 22 |
16 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:31.920 | +3.189 | 23 |
17 | 山本尚貴 | Toro Rosso | Honda | 1:32.018 | +3.287 | 30 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:32.80 | +4.069 | 23 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:33.484 | +4.753 | 27 |
20 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.887 | +8.156 | 4 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|