順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.785 | --- | 33 |
2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27.885 | +0.10 | 34 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:28.066 | +0.281 | 24 |
4 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:28.141 | +0.356 | 28 |
5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:28.376 | +0.591 | 37 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:28.402 | +0.617 | 34 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:29.051 | +1.266 | 29 |
8 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:29.299 | +1.514 | 28 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:29.354 | +1.569 | 34 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:29.358 | +1.573 | 35 |
11 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.477 | +1.692 | 29 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:29.512 | +1.727 | 35 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:29.553 | +1.768 | 28 |
14 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:29.597 | +1.812 | 27 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:29.651 | +1.866 | 33 |
16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:29.749 | +1.964 | 31 |
17 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:29.859 | +2.074 | 30 |
18 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:30.334 | +2.549 | 29 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:30.916 | +3.131 | 35 |
20 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:31.071 | +3.286 | 36 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|