順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | 1:28.988 | 1:28.174 | 1:27.064 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | 1:28.405 | 1:28.179 | 1:27.253 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:28.896 | 1:27.688 | 1:27.293 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:28.735 | 1:27.826 | 1:27.302 |
5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:28.754 | 1:28.499 | 1:27.851 |
6 | A・アルボン | Red Bull | 1:29.351 | 1:28.156 | 1:27.851 |
7 | C・サインツJr | McLaren | 1:29.018 | 1:28.577 | 1:28.304 |
8 | L・ノリス | McLaren | 1:28.873 | 1:28.571 | 1:28.464 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | 1:29.411 | 1:28.779 | 1:28.836 |
10 | R・グロージャン | Haas | 1:29.572 | 1:29.144 | 1:29.341 |
11 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | 1:29.604 | 1:29.254 | --- |
12 | L・ストロール | Racing Point | 1:29.594 | 1:29.345 | --- |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | 1:29.636 | 1:29.358 | --- |
14 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:29.723 | 1:29.563 | --- |
15 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:29.619 | 1:30.112 | --- |
16 | D・リカルド | Renault | 1:29.822 | --- | --- |
17 | S・ペレス | Racing Point | 1:30.344 | --- | --- |
18 | G・ラッセル | Williams | 1:30.364 | --- | --- |
19 | K・マグヌッセン | Haas | NoTime | --- | --- |
20 | R・クビサ | Williams | NoTime | --- | --- |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|