順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.327 | --- | 25 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.446 | +0.119 | 23 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:17.461 | +0.134 | 17 |
4 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:17.949 | +0.622 | 21 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:18.005 | +0.678 | 25 |
6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:18.218 | +0.891 | 20 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.401 | +1.074 | 21 |
8 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:18.593 | +1.266 | 23 |
9 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:18.835 | +1.508 | 27 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.959 | +1.632 | 22 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:19.011 | +1.684 | 22 |
12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.013 | +1.686 | 22 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:19.205 | +1.878 | 22 |
14 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:19.299 | +1.972 | 23 |
15 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:19.499 | +2.172 | 23 |
16 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:19.679 | +2.352 | 21 |
17 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:19.717 | +2.390 | 23 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:19.850 | +2.523 | 22 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:20.548 | +3.221 | 26 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:21.566 | +4.239 | 30 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|