順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:16.607 | --- | 35 |
2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.722 | +0.115 | 37 |
3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:17.072 | +0.465 | 34 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.221 | +0.614 | 39 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17.570 | +0.963 | 35 |
6 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:17.747 | +1.140 | 40 |
7 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:18.003 | +1.396 | 39 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:18.079 | +1.472 | 38 |
9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:18.261 | +1.654 | 23 |
10 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:18.349 | +1.742 | 36 |
11 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:18.362 | +1.755 | 38 |
12 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:18.366 | +1.759 | 34 |
13 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:18.380 | +1.773 | 34 |
14 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.681 | +2.074 | 37 |
15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.766 | +2.159 | 37 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.889 | +2.282 | 46 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:19.306 | +2.699 | 37 |
18 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:19.968 | +3.361 | 36 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:20.180 | +3.573 | 37 |
20 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:21.665 | +5.058 | 5 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|