順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:16.145 | --- | 14 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:16.172 | +0.027 | 11 |
3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.259 | +0.114 | 18 |
4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:16.381 | +0.236 | 16 |
5 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:16.638 | +0.493 | 14 |
6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:16.903 | +0.758 | 12 |
7 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:17.090 | +0.945 | 10 |
8 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:17.094 | +0.949 | 19 |
9 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:17.146 | +1.001 | 11 |
10 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:17.207 | +1.062 | 10 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:17.529 | +1.384 | 14 |
12 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.740 | +1.595 | 19 |
13 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:17.866 | +1.721 | 8 |
14 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:17.881 | +1.736 | 8 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:18.132 | +1.987 | 12 |
16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:18.527 | +2.382 | 14 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:20.965 | +4.820 | 13 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:22.002 | +5.857 | 13 |
19 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | NoTime | --- | 1 |
20 | D・リカルド | Renault | Renault | NoTime | --- | 0 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|