順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:34.057 | --- | 26 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.226 | +0.169 | 30 |
3 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:34.316 | +0.259 | 28 |
4 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:35.008 | +0.951 | 32 |
5 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:35.263 | +1.206 | 29 |
6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.356 | +1.299 | 24 |
7 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:35.380 | +1.323 | 23 |
8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.439 | +1.382 | 32 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:35.586 | +1.529 | 31 |
10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.659 | +1.602 | 23 |
11 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:35.661 | +1.604 | 31 |
12 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:35.723 | +1.666 | 26 |
13 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.854 | +1.797 | 22 |
14 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:35.971 | +1.914 | 29 |
15 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:36.037 | +1.980 | 26 |
16 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:36.124 | +2.067 | 24 |
17 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.159 | +2.102 | 40 |
18 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:36.263 | +2.206 | 23 |
19 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:37.948 | +3.891 | 28 |
20 | N・ラティフィ | Williams | Mercedes | 1:41.112 | +7.055 | 7 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|