順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.232 | --- | 34 |
2 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:33.533 | +0.301 | 33 |
3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:33.547 | +0.315 | 28 |
4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.890 | +0.658 | 35 |
5 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.045 | +0.813 | 34 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:34.434 | +1.202 | 32 |
7 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:34.509 | +1.277 | 31 |
8 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.667 | +1.435 | 34 |
9 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:34.744 | +1.512 | 29 |
10 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.839 | +1.607 | 29 |
11 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.924 | +1.692 | 29 |
12 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:34.975 | +1.743 | 36 |
13 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:34.988 | +1.756 | 32 |
14 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:35.025 | +1.793 | 30 |
15 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:35.109 | +1.877 | 26 |
16 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.387 | +2.155 | 34 |
17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.442 | +2.210 | 28 |
18 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.789 | +2.557 | 4 |
19 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.749 | +3.517 | 37 |
20 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:37.283 | +4.051 | 33 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|