順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | Honda | 1:33.305 | --- | 13 |
2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.523 | +0.218 | 17 |
3 | L・ノリス | McLaren | Renault | 1:33.818 | +0.513 | 14 |
4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.904 | +0.599 | 17 |
5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.923 | +0.618 | 16 |
6 | A・アルボン | Red Bull | Honda | 1:33.983 | +0.678 | 14 |
7 | C・サインツJr | McLaren | Renault | 1:34.408 | +1.103 | 15 |
8 | K・ライコネン | Alfa Romeo | Ferrari | 1:34.513 | +1.208 | 18 |
9 | P・ガスリー | Toro Rosso | Honda | 1:34.517 | +1.212 | 14 |
10 | D・リカルド | Renault | Renault | 1:34.774 | +1.469 | 11 |
11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:34.784 | +1.479 | 11 |
12 | L・ストロール | Racing Point | Mercedes | 1:34.792 | +1.487 | 14 |
13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:34.849 | +1.544 | 17 |
14 | D・クビアト | Toro Rosso | Honda | 1:35.129 | +1.824 | 16 |
15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.305 | +2.000 | 14 |
16 | A・ジョビナッツィ | Alfa Romeo | Ferrari | 1:35.956 | +2.651 | 15 |
17 | G・ラッセル | Williams | Mercedes | 1:36.256 | +2.951 | 15 |
18 | R・クビサ | Williams | Mercedes | 1:36.628 | +3.323 | 17 |
19 | S・ペレス | Racing Point | Mercedes | 1:38.426 | +5.121 | 22 |
20 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | NoTime | --- | 1 |
|
【F1ニュース/最新トピック】 |
|
【F1雑誌/F1関連書籍/DVD 最新刊】 |
|
|
|
|
|
|
|
|